Utdelningsförutsägelser 2025 [uppdaterad med utfall]
Varje år i januari så går jag igenom min portfölj och har vadslagning med mig själv där jag försöker förutse mina företags utdelningar. Dels för att det är spännande, dels för att jag kan använda det när jag planerar nya investeringar. Förra året prickade jag in 7 av 22 vilket inte är godkänt, men det har varit svårt att gissa i flera år. Konjunkturen är svajig. Inflationen har varit oförutsägbar. Räntor och geopolitik har ställt till det. På det stora hela blev utdelningarna lite bättre än jag hade gissat. De som var sämre (t.ex. Billerud), kompenserades med marginal av de som var bättre (t.ex NCC).
Nu är det dags igen! Min portföljs jultomte kommer komma regelbundet under januari och februari med antingen gråstenar eller ädelstenar. Jag tror att det kommer vara väldigt blandat.
Gissningarna baserar jag på min erfarenhet av bolagen, de senaste kvartalsrapporterna och den allmänna finansiella stämningen. Till sist kollar jag vad Marketscreener tror för att se om jag är helt fel ute. Marketscreener sammanställer företagsrapporter och sammanställer analytikergissningar. Lite som det svenska Börsdata.
Skulle det bli som jag förutspår (gissar) så kommer mina utdelningar vara +5,0% jämfört med förra året. Mestadels tack vare ny- och återinvesteringar för utdelningarna per aktie verkar inte öka. I så fall kommer mina utdelningar öka en aning mer än inflationen men inte mycket mer.
Boksluts-kommuniké | Företag | Utdelning 2024 | Historik | Gissning | Utfall | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Vecka 4 | ||||||
Tor Jan 23 7:00 | Essity | 7,75 | 8,00 | 8,25 | De avrundade upp till närmaste 25-öring och inte ner till närmaste 25-öring som jag hade gissat. Det är en trevlig start på utdelningssäsongen. | |
Tor Jan 23 7:15 | Swedbank | 15,15 | 18,00 | 21,70 | Bra vinst gav en bra utdelning, men framförallt så är det för att banken till sist bestämde sig för att kassan var full nog och släppte på bromsen. Det hade jag inte på min radar så det här var väldigt mycket mer än de 16, och sedan 18 kronor jag hade gissat. | |
Tor Jan 23 8:00 | Sandvik | 5,50 | 5,50 | 5,75 | Det blev en liten höjning vilket var mer än jag hade trott. | |
Tor Jan 23 8:15 | Investor | 4,80 | 5,10 | 5,20 | En höjning med 8,3% vilket var något bättre än jag hade trott. Trevligt. | |
Vecka 5 | ||||||
Ons Jan 29 7:20 | Volvo | 18,00 | 18,00 | 18,50 | En liten höjning men i stort sett oförändrad vilket är bra med tanke på att vi passerat toppen. | |
Ons Jan 29 7:30 | Cloetta | 1,00 | 1,00 | 1,10 | Det blev en höjning minsann. Det var lite oväntat, speciellt med kakaopriserna, men man har lyckats bra med produkterna utan choklad. | |
Tor Jan 30 8:00 | Hennes & Mauritz | 6,50 | 6,50 | 6,80 | En höjning vilket överraskar mig rejält. Jag trodde inte, och tror inte, att företaget har finanser för det, men kanske är det ok. | |
Fre Jan 31 8:00 | XACT Sverige | 23,87 | 25,06 | 25,10 | 4% av kursen vid nyår så det var rätt uppenbart vad utdelningen skulle bli. | |
Vecka 6 | ||||||
Tis Feb 4 7:00 | Billerud | 2,00 | 2,70 | 3,50 | 3,50 kronor per aktie var betydligt bättre än jag trott, men också betydligt mindre än det brukade vara. | |
Ons Feb 5 7:00 | Handelsbanken | 13,00 | 12,00 | 15,00 | En höjning med 15% vilket jag absolut inte hade räknat med. | |
Ons Feb 5 22:05 | Ford | 19,50 | 15,00 | 18,75 | Kvartalsutdelning i cent. Det blev en sänkning, men inte så stor som jag trott. Bara 3 cent mindre per aktie än förra året, om inget oväntat händer. | |
Tor Feb 6 12:00 | Fabege | 1,80 | 1,80 | 2,00 | Kontorsmarknaden är inte strålande, men det verkar stabilt så företaget föreslår en utdelningshöjning vilket är lite bättre än jag hade trott. | |
Tor Feb 6 13:00 | Wallenstam | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Det blev som jag gissat, samma utdelning som förra året. Bra fastigheter, dåligt dotterbolag i Convendum. | |
Fre Feb 7 7:30 | Emilshus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ingen utdelning, helt enligt policy. | |
Fre Feb 7 7:30 | Saab | 1,60 | 2,00 | 2,00 | En höjning till 2 kronor baserat på en större vinst. | |
Vecka 7 | ||||||
Mån Feb 10 7:10 | NCC | 8,00 | 8,50 | 11,00 | Min gissning var verkligen i underkant. De valde att dela ut 11 kronor varav 2 skulle vara en extrautdelningen så hur man än räknar var jag inte optimistisk nog. | |
Vecka 8 | ||||||
Ons Feb 19 8:00 | Castellum | 0,00 | 2,50 | 2,48 | Utdelningen är tillbaka, om än på en mycket lägre nivå än förr. | |
Ons Feb 19 8:00 | Cibus | 0,90 | 0,86 | 0,90 | Samma utdelning som förra året. Det är en väldigt hög utdelningsandel. | |
Tor Feb 20 8:00 | Catena | 8,50 | 9,00 | 9,00 | En symbolisk ökning, som förväntat. Företaget växer, men antalet aktier växer också. | |
Tor Feb 20 18:00 | Nyfosa | 0,00 | 1,00 | 2,80 | Ett riktigt bra fjärdekvartal undanröjde all tvivel som kunde hålla nere utdelningen. Den blev per policy, 40% av operativt kassaflöde. | |
Tor Feb 20 20:00 | Coca-Cola | 48,50 | 51,00 | 51,00 | En ökning med 5% så jobbar långsamt ikapp inflationen. | |
Vecka 15 | ||||||
Tis Apr 8 22:15 | Procter & Gamble | 100,65 | 103,00 | 105,68 | Kvartalsutdelning i cent. En ökning med exakt 5%, när jag hade trott cirka 2,5%, så bättre än jag hade gissat. Sedan har dollarn gått ner så i kronor blir det ungefär samma som förra året. | |
Vecka 16 | ||||||
Ons Apr 16 | Johnson & Johnson | 124,00 | 127,00 | Datum? Kvartalsutdelning i cent. Gissar: Liten ökning, ungefär som inflationen. | ||
Vecka 23 | ||||||
Tor Jun 5 8:15 | Sectra | 1,10 | 1,15 | Gissar: Hoppas de försöker hänga med inflationen även när den är mindre men företaget har inte varit mycket för utdelningshöjningar. | ||
Vecka 30 | ||||||
Mån Jul 21 | Corteva | 17,00 | 18,00 | Datum? Genomsnittlig kvartalsutdelning i cent. Gissar: Fortsätter trenden med ökningar på 1 cent per år. Marketscreener tror att de höjer 2 cent men jag gillar inte vinsttrenden och tror de håller igen lite. | ||
Fre Jul 25 | Kenvue | 20,50 | 21,00 | Datum? Kvartalsutdelning i cent. Gissar: Liten ökning. | ||
Vecka 43 | ||||||
Lör Okt 25 | Dow Inc | 70,00 | 70,00 | Datum? Kvartalsutdelning i cent. Gissar: Samma, vilket nog kommer vara över vinsten. |
Diverse ointressanta Fixed Income-utdelningar
Boksluts-kommuniké | Företag | Utdelning 2024 | Historik | Gissning | Utfall | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Vecka 6 | ||||||
Fre Feb 7 | NP3 Pref | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Normal utdelning | |
Fre Feb 7 7:30 | Emilshus Pref | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Normal utdelning | |
Vecka 7 | ||||||
Tor Feb 13 8:00 | Corem Pref | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Företaget krymper men fortfarande normal utdelning på både preferens- och D-aktier. | |
Tor Feb 13 13:30 | Fastpartner D | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Normal utdelning. | |
Tor Feb 13 14:00 | K2A Pref | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fortfarande inställd och det ser inte lysande ut för K2A som fortsatt är överbelånade. | |
Vecka 8 | ||||||
Ons Feb 19 8:00 | SBB D | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Ingen utdelning. Kommer ta lång tid innan den kommer tillbaka, om det någonsin sker. | |
Fre Feb 21 | Sagax D | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Normal utdelning. | |
Vecka 9 | ||||||
Mån Feb 24 | Tingsvalvet Pref | 24,00 | 24,00 | 24,00 | Normal utdelning, men det är en stor del av vinsten | |
Fre Feb 28 | Heimstaden Pref | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Utdelning är fortfarande inte aktuellt med en väldigt ansträngd finansiering. |
Resultat:
- 6 st (30%) mycket bättre än gissat: Swedbank, Billerud, Handelsbanken, Ford, NCC, Nyfosa
- 9 st (45%) bättre än gissat: Essity, Sandvik, Investor, Volvo, Cloetta, Hennes & Mauritz, Fabege, Cibus, Procter & Gamble
- 5 st (25%) rätt gissade: XACT Sverige, Wallenstam, Castellum, Catena, Coca-Cola
Kommentarer
Skicka en kommentar
Berätta vad du vet, tror och tycker om de ämnen jag berör!