Jag vill ha P/E på fonder (räknar på Avanza Zero)
För fonder så är det mycket svårare. Man kan gå in och leta efter stora innehav och börja göra summor och genomsnitt men det är mycket jobb. Jag skulle vilja att någon annan gjorde det jobbet åt, gärna gratis. Sedan vill jag också ha fred på jorden.
Men seriöst, det är mycket svårare att veta vad man får för pengarna när man handlar fonder. För aktiva fonder så köper man förvaltarens skicklighet (om den nu existerar), men för passiva fonder så är fonden bara ett skal för många aktier så vad är det för aktier?
Avanza ZERO är den smalaste indexfonden jag känner till då den bara följer de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och inget mer så jag gör ett försök att räkna ut dess P/E.
Enligt Wikipedia hade OMXS30 (indexet Avanza ZERO försöker följa) i början av 2016 följande fördelning:
Företag | Index vikt (%) |
---|---|
ABB Ltd | 2,55 |
Alfa Laval | 1,61 |
Assa Abloy B | 4,19 |
AstraZeneca | 2,09 |
Atlas Copco A | 5,38 |
Atlas Copco B | 2,23 |
Boliden | 1,22 |
Electrolux B | 1,85 |
Ericsson B | 6,85 |
Fingerprint Cards B | 0,69 |
Getinge B | 1,11 |
Handelsbanken A | 5,91 |
Hennes & Mauritz B | 11,94 |
Investor B | 3,81 |
Kinnevik B | 1,67 |
Lundin Petroleum | 1,03 |
Nokia Oyj | 0,13 |
Nordea Bank | 10,58 |
Sandvik | 3,24 |
SCA B | 3,22 |
SEB A | 5,65 |
Securitas B | 1,07 |
Skanska B | 1,55 |
SKF B | 2,10 |
SSAB A | 0,38 |
Swedbank A | 5,41 |
Swedish Match | 1,27 |
Tele2 B | 1,17 |
Telia | 5,54 |
Volvo B | 4,56 |
Om jag sedan plockar P/E från Avanzas information om varje företag så får jag siffrorna i tabellen nedan:
Företag | P/E |
---|---|
ABB Ltd | 24,19 |
Alfa Laval | 14,96 |
Assa Abloy B | 24,16 |
AstraZeneca | 26,13 |
Atlas Copco A | 23,28 |
Atlas Copco B | 23,28 |
Boliden | 14,37 |
Electrolux B | 40,08 |
Ericsson B | 15,46 |
Fingerprint Cards B | 43,93 |
Getinge B | 32,97 |
Handelsbanken A | 12,70 |
Hennes & Mauritz B | 25,30 |
Investor B | 13,55 |
Kinnevik B | 53,03 |
Lundin Petroleum | -6,22 |
Nokia Oyj | 8,69 |
Nordea Bank | 9,72 |
Sandvik | 31,68 |
SCA B | 25,65 |
SEB A | 10,81 |
Securitas B | 20,09 |
Skanska B | 15,22 |
SKF B | 17,47 |
SSAB A | -33,75 |
Swedbank A | 12,08 |
Swedish Match | 19,03 |
Tele2 B | 11,34 |
Telia | 20,25 |
Volvo B | 12,75 |
Om jag sedan gör ett viktat medelvärde så får jag ett inofficiellt (och inkorrekt eftersom jag blandade data från olika tidpunkter)
Avanza ZERO P/E: 18,87.
Att få fram de här siffrorna är för mycket jobb för mig, så är det ingen som redan gjort det? Jag skulle vilja att rapporteringen för indexfonder var lik den för investmentbolag.
Hur gör ni för att jämföra olika indexfonders sammansättning?
Kolla Morningstars X-Ray-funktion. Redovisar P/E baserat på skattning av innevarande års vinst.
SvaraRadera