Är bilar billigare än någonsin?
Jag såg en kommentar i ett annat forum, amerikanskt, om att bilar är billigare än någonsin. Det handlade egentligen om elbilar och om Teslas halvmiljonbilar (eller 700 000-kronorsbilar?) är dyra eller inte. Så är bilar billigare än någonsin om man tar hänsyn till inflation och ökad köpkraft?
Tesla för 700 000 kronor på den ena sidan. Volvo Jakob för 4 800 kronor på den andra sidan.
Volvo
Så låt oss titta på Volvo, det vanligaste bilmärket i Sverige. Med vild sökning på nätet hittade jag nypriset på en del olika volvobilar genom åren. Jag bortsåg från extrembilar (mestadels) så bilarna är den bil en vanlig barnfamilj skulle kunna ha. Tabell först och ett diagram nedanför. Omräkning till kronor á la 2015 gjord hos SCB. Du kan gå till botten av artikeln för min slutsats.
År | Pris | Pris i 2015 års pengar | Modell | Källa |
---|---|---|---|---|
1927 | 4 800 kronor | 128 900 kronor | Volvos första bil "Jakob" | Svenska wikipedia - Volvo |
1944 | 4 800 kronor | 93 100 kronor | Volvos första bil "Jakob" | Svenska wikipedia - PV 444 |
1945 | 5 400 kronor | 104 800 kronor | Volvos första bil "Jakob" | Svenska wikipedia - PV 444 |
1946 | 5 900 kronor | 114 500 kronor | Volvos första bil "Jakob" | Svenska wikipedia - PV 444 |
1956 | 12 600 kronor | 160 700 kronor | Volvo Amazon | Svenska wikipedia - Amazon |
1967 | 15 120 kronor | 127 100 kronor | Volvo 144 | Volvos klassiska bilar |
1967 | 20 900 kronor | 175 700 kronor | Volvo 140 Sport | Classic Volvos |
1968 | 16 170 kronor | 127 120 kronor | Volvo 145 | Volvos klassiska bilar |
1969 | 16 195 kronor | 129 900 kronor | Volvo 145 | Volvos klassiska bilar |
1970 | 17 100 kronor | 128 300 kronor | Volvo Amazon | Svenska wikipedia - Amazon |
1975 | 31 900 kronor | 163 300 kronor | Volvo 244 DL | Klassiker |
1981 | 80 000 kronor | 222 000 kronor | Volvo 244 Turbo | Aftonbladet - Bil |
1986 | 100 000 kronor | 193 900 kronor | Volvo 740 GL | Garaget |
1988 | 135 625 kronor | 238 400 kronor | Volvo 745 GL | Garaget |
1990 | 149 900 kronor | 224 200 kronor | Volvo 745 GL | Garaget |
1990 | 145 100 kronor | 217 000 kronor | Volvo 740 GL | Garaget |
1991 | 157 500 kronor | 215 400 kronor | Volvo 745 GL | Garaget |
1992 | 180 800 kronor | 241 800 kronor | Volvo 745 SE | Flashback - Trafik |
1992 | 200 000 kronor | 267 500 kronor | Volvo 855 | Aftonbladet - Bil |
1993 | 154 200 kronor | 197 000 kronor | Volvo 244 GL | Aftonbladet - Bil |
1998 | 242 900 kronor | 293 800 kronor | Volvo V70 GLT | Automotor & Sport |
2007 | 312 900 kronor | 334 700 kronor | Volvo V70 TDI | Vi Bilägare |
2009 | 268 000 kronor | 278 000 kronor | Volvo V70 Flexifuel 2.0 | Liv utan bil |
2013 | 300 000 kronor | 296 900 kronor | Volvo V70 Enklare utförande | Bygga hus |
Kommentarer
Skicka en kommentar
Berätta vad du vet, tror och tycker om de ämnen jag berör!