Tippar utdelningsförändringar 2017
Jag är lite sent ute eftersom en del redan meddelat nya utdelningar men det här är mitt (fullkomligt amatörmässiga) tips för hur utdelningarna per aktie kommer ändras 2017 för de företag jag äger:
Bäst att skynda sig med tipset innan det är försent.
Mina gissningar för bolag vars utdelning jag vill ta emot. Mina termer i gissningarna:
Liten höjning | Genomsnittlig höjning | Stor höjning |
---|---|---|
0,1 - 2% | 2,1 - 5,0% | 5,1% eller mer |
Bolag | Min gissning | Kommentarer | |
---|---|---|---|
Atlas Copco | Liten höjning | ||
Bonava (f.d. NCC Housing) | Stor höjning | Nytt företag men jag utgår från att de inte tänker börja sitt liv utan att betala sina ägare. | |
Castellum | Liten höjning | De verkar gilla höjningar och ingen anledning att sluta nu men jag tror inte den blir stor. (Facit: blev en kraftig höjning, kanske lite väl kraftig) | |
Coca Cola | Liten ökning | För att de tycker om små men stadiga höjningar. Dollarkursen kan ändra bilden men jag tänker inte gissa valutakurser. | |
Dow Chemicals | Liten ökning | De är inne i en hopslagning som skulle varit klar för ett tag sedan men om den dröjer så tror jag det blir en symbolisk höjning gång gång under året. Dollarkursen kan ändra bilden men jag tänker inte gissa valutakurser. | |
Eolus Vind | Kraftig sänkning | De gör förlust just nu med de låga elpriserna. (Facit: De behåller samma utdelning eftersom kassaflödet är bra) | |
Ford Motor Company | Samma | Tror de är nöjda med nuvarande nivå på utdelningar och det behövs stora investeringar i framtiden. | |
Hennes & Mautiz | Liten höjning | Företaget växer trots allt fortfarande även om det har svårt att öka vinsten. | |
ICA Gruppen | Samma | Ingen tillväxt att tala om borde innebära samma utdelning som förra året. | |
Investor | Genomsnittlig höjning | Ekonomin rullar på. | |
Johnson & Johnson | Liten ökning | För att de tycker om små men stadiga höjningar. Dollarkursen kan ändra bilden men jag tänker inte gissa valutakurser. | |
NCC | Stor höjning | Efter en nästan helt slopad utdelning förra året så blir det helt säkert en kraftig höjning, en återgång till normala utdelningar. | |
Nordea | Liten höjning | Det är komplicerat att vara bank just nu men Nordea rullar på. De betalar sin utdelning i Euro så den kan påverkas av valutakurser. (Facit: Höjning från €0,64 till €0,65) | |
Procter & Gamble | Liten ökning | För att de tycker om små men stadiga höjningar. Dollarkursen kan ändra bilden men jag tänker inte gissa valutakurser. | |
Sandvik | Samma | De sänkte förra året och jag tror inte det vänt än trots att börspriset skjutit i höjden. Konsensus tycks vara en obetydlig ökning. | |
Sectra | Kraftig sänkning | Det måste vara slut på kassa för extrautdelningar nu. Jag har trott det ett tag och jag tror det fortfarande. | |
Telia | Kraftig sänkning | Äventyren i Östeuropa och Centralasien har kostat och företaget är nu mindre än det var förr. | |
Volvo | Samma | Böter för kartellverksamhet väntar men jag tror de kan betala dem utan att minska utdelningen. Helt säker är jag inte. |
Förra året så var jag för pessimistisk. Kanske är jag det i år igen, men har någon bättre gissningar? Jag har tittat på 4-traders och de ligger generellt sett högre, men jag tror de lyssnar för mycket på företagens långtidsprognoser som alltid talar om guld och gröna skogar.
Du kan också läsa mina gissningar för 2016 och om hur det gick.
Är inte så insatt i alla bolagen då jag inte har dom men kan iaf tippa lite på Investor och JNJ som ligger i portföljen.
SvaraRaderaInvestor tror jag mer runt 10%
JNJ mer runt 6-7%
Mvh / Frihetsmaskinen
Jag tror inte på någon höjning för HM, räknar med att det blir samma som förra året.
SvaraRadera/ Money for Nothing