Rättar hela utdelningstipset
Nu när alla företag i min portfölj föreslagit nya utdelningar (Sectra var sist den 31 maj) så kan jag slutföra rättningen jämfört med mina gissningar i Tippar utdelningar 2016.
Nordea | ✔ | Normal ökning |
---|---|---|
Castellum | ➕ | Stor ökning istället för en liten ökning |
Investor | ✔ | Stor ökning |
NCC | ➕ | Sänkt utdelning istället för ingen utdelning |
Atlas Copco | ➕ | Normal ökning istället för en liten ökning |
TeliaSonera | ➕ | Samma utdelning istället för en sänkning |
Sandvik | ✔ | Sänkt utdelning |
Volvo | ➖ | Samma utdelning istället för en stor ökning |
ICA Gruppen | ➕ | Normal ökning istället för en sänkning |
Coca Cola | ➕ | Stor ökning istället för en liten ökning |
Bonava (NCC Housing) | ✔ | Ingen utdelning |
Sectra | ➕ | Samma utdelning istället för en sänkning |
Procter & Gamble | ✔ | Liten ökning |
Johnson & Johnson | ➕ | Stor ökning istället för en liten ökning |
Totalt blev det 5 som gissat, 7 bättre än gissat, 1 sämre än gissat. Jag fortsätter att generellt vara alltför försiktig i mina bedömningar, eller företagen fortsätter att vara alltför optimistiska med sina kassor. Kan bara hoppas det är mig det är fel på.
Hur gick era egna gissningar?
Kommentarer
Skicka en kommentar
Berätta vad du vet, tror och tycker om de ämnen jag berör!