Dela upp ditt Investor [uppdaterat 2025-01-23]
Vad äger du verkligen som Investor-ägare?
Mata in hur många Investoraktier du har och få reda på vad det
Företag | Aktier | Värde 2024-12-31 |
---|---|---|
ABB | 0 | 0 kr |
Atlas Copco | 0 | 0 kr |
AstraZeneca | 0 | 0 kr |
SEB | 0 | 0 kr |
EQT AB | 0 | 0 kr |
Nasdaq | 0 | 0 kr |
Epiroc | 0 | 0 kr |
Sobi | 0 | 0 kr |
Saab | 0 | 0 kr |
Ericsson | 0 | 0 kr |
Wärtsilä | 0 | 0 kr |
Husqvarna | 0 | 0 kr |
Electrolux | 0 | 0 kr |
Electrolux Professional | 0 | 0 kr |
Företag | Andel (%) | Värde 2024-12-31 |
---|---|---|
Mölnlycke | 0% | 0 kr |
Laborie | 0% | 0 kr |
Sarnova | 0% | 0 kr |
Permobil | 0% | 0 kr |
Piab | 0% | 0 kr |
Advanced Instruments | 0% | 0 kr |
BraunAbility | 0% | 0 kr |
Tre Skandinavien | 0% | 0 kr |
Vectura | 0% | 0 kr |
Atlas Antibodies | 0% | 0 kr |
Fonder i EQT | 0% | 0 kr |
Finansiella investeringar | 0% | 0 kr |
Övrigt | 0% | 0 kr |
Kassa | 0 kr |
Lån | 0 kr |
Totalt: 0 kr
Superkul initiativ. Snyggt jobbat
SvaraRaderaMycket bra!
SvaraRaderaHej.
SvaraRaderaTackar för denna tabell!