Storbankerna snålar fortfarande på sparräntan
Lyckligtvis så kan man få bättre sparränta på många ställen och med bankid kan man öppna konton på några minuter hemma från soffan.
Det finns sajter som inte gör annat än att jämföra räntor, men min egen undersökning gav följande resultat:
(Räntor från 2023-11-10)Bank | Sparkonto | Ränta |
---|---|---|
Santander | Mitt Spar | 3,95% |
Froda, Collector, Nordax och Borgo via Avanza | Sparkonto+ | 3,70% |
Santander via Avanza | Sparkonto+ | 3,65% |
Skandiabanken | Sparkonto | 3,65% |
Lönekonto | 0,25% | |
Nordnet | Sparkonto | 3,60% |
ISK | 0,25% (men ISK-skatten är 0,8% av beloppet) | |
Avanza | Sparkonto | 3,50% |
ISK el depå | 0,25% (på ISK är skatten 2023 0,8% av beloppet) | |
SEB | Enkla Sparkontot | 2,00% |
Privatkonto | 0,25% | |
Swedbank | Sparkapitalkonto | 2,10% upp till 50 000 2,55% för det som är över 50 000 |
Privatkonto | 0,30% | |
Nordea | Sparkonto | 2,00% 2,40% om mer än en halv miljon kronor |
Personkonto | 0,25% | |
Handelsbanken | Sparkonto | 2,00% |
Allkonto | 0,25% | |
Danske Bank | Sparkonto | 1,30% upp till 50 000 3,2% om över en miljon |
Lönekonto | 0,50% |
Jag tog med Santander hos Avanza såväl som direkt för att visa hur man får bättre ränta hos banken direkt, men man förlorar förstås möjligheten till ögonblickliga överföringar för att handla.
Jag har över åren samlat på mig flera av kontona och jag försöker ha mina kontanter där de ger mest ränta, även om det betyder att jag behöver flytta pengar mellan banker rätt ofta.
Har jag missat någon väsentlig bank?
Svea och Qliro, två banker med hyfsad ränta.
SvaraRaderaTack!
RaderaDe verkar inte ha högst ränta men hyfsad ränta i alla fall. Det visar bara hur många alternativ till storbankerna det finns för någon som tar sig tid. 1,5% extra ränta. Har man 50000 så är det 750 kronor per år för några minuters jobb.