Så börjar rapportsäsongen - mina gissningar
En ökning av kurserna med 30% förra året borde i en rimlig värld betyda en ökning av utdelningarna med 30% men kursökningen verkar mer bero på att man är beredd att betala mer för samma utdelning än förut. P/E-talen är höga. Ibland skyhöga.
Jag kommer använda Marketscreeners data utom när jag anser att de har fel.
Utdelning 2019 | Gissad utdelning | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|
Tis Jan 21 | Sandvik | 4,25 | 4,50 ! | (+6%) | Minskad vinst men folk antar ändå högre utdelning. |
Ons Jan 22 | Investor | 13,00 | 14,00 ! | (+8%) | De har höjt med 1 krona per år de senaste åren så kanske blir det 14,00 av ren tröghet. |
Johnson & Johnson | $3,60 | Amerikanska företag justerar utdelningarna vid andra tillfällen. | |||
Tor Jan 23 | Bonava | 5,20 | 3,00 ! | (-42%) | Marketscreener tror 4,87 (-7%) vilket verkar alldeles för optimistiskt med tanke på Bonavas problem. |
Fre Jan 24 | Castellum | 6,10 | 6,50 ! | (+7%) | Fastighetsbolag har förutsägbara kassaflöden så en liten ökning verkar rimlig. |
Tis Jan 28 | Atlas Copco | 6,30 | 7,00 ! | (+11%) | Samma vinst som 2017 så samma utdelning som 2017 verkar rimligt. Marketscreener tror 6,79 (+8%). |
Ons Jan 29 | Telia | 2,36 | 2,45 ! | (+4%) | Symbolisk höjning. |
BillerudKorsnäs | 4,30 | 8,60 ! | (+100%) | Ingen aning. Kan bli sänkning eller bonusutdelning eller samma som förra året. Marketscreener tror 4,41 (+3%). | |
Tor Jan 30 | Corteva | $0,52 | Amerikanska företag justerar inte utdelningen när rapporten kommer men Marketscreener tror på $0,35 nästa år. Fortfarande stor osäkerhet runt resterna av gamla Dow och DuPont. | ||
Hennes & Mauritz | 9,75 | 9,75 ! | (±0%) | Dags att sluta vara envisa och acceptera att vinsten per aktie inte är vad den en gång var. När man väl släpper drömmen om att aldrig minska så är det lika bra att släppa ordentligt. Marketscreener gissar 9,53 men alternativen är stor minskning eller samma. Inte en pytteminskning. | |
NCC | 4,00 | 5,00 ! | (+25%) | Svårbedömt men Q3 var bra och byggandet verkar rulla på så jag tänker vara optimistisk och tro att de försöker närma sig gamla utdelningsnivåer (utdelningen för två år sedan var 8,00 kronor). Marketscreener tror 5,67. | |
Volvo | 10,00 | 13,00 ! | (+30%) | Förra året innehöll en bonusutdelning men 2019 verkar ha gått bra så det borde finnas utrymme att dela ut mycket trots frånvaron av bonus. | |
The Coca-Cola Company | $1,56 | Amerikanska företag justerar inte utdelningen när rapporten kommer men Marketscreener tror på $1,51 (+3%) nästa år. Inflation. | |||
Dupont de Nemours | $0,60 | Amerikanska företag justerar inte utdelningen när rapporten kommer men Marketscreener tror på $1,01 nästa år. Fortfarande stor osäkerhet runt resterna av gamla Dow och DuPont. | |||
Fre Jan 31 | Epiroc | 2,10 | 2,40 ? | (+14%) | Nytt företag så svårbedömt men det borde bli ökad vinst och ökad utdelning. |
Tis Feb 4 | Ford Motor Company | $0,60 | Amerikanska företag justerar inte utdelningen när rapporten kommer men antagligen förblir utdelningen samma 15 cent per kvartal som vanligt. | ||
Ons Feb 5 | Wallenstam | 1,90 | 1,90 ! | (±0%) | De tycker om att höja utdelningen med 10 öre per år. Det är en rimlig höjning givet vad vi vet men det skulle också kunna bli lite mer. |
Tor Feb 6 | ICA Gruppen [sic] | 11,50 | 12,00 ! | (+4%) | Inflation. |
Nordea | €0,69 | €0,40 ! | (-42%) | Banker har haft svårt med lönsamheten under 2019, och Nordea sa redan vid Q3-rapporten att de siktade på en utdelning på 40 cent. Ingen anledning att tro att det inte blir så. De släppte samtidigt målet om stadigt ökande utdelningar. | |
Ons Feb 12 | Kungsleden | 2,40 | 2,60 ! | (+8%) | Räknat på mar-feb eftersom de delar ut en del i januari. Företaget har växt en aning och en ökning av kvartalsutdelningen med 5 öre verkar rimligt. |
Sammantaget säger gissningarna "många små ökningar och några stora minskningar". Det här ska bli spännande!
edit 2020-01-21, 2020-01-22, 2020-01-23, 2020-01-24, 2020-02-01, 2020-02-06, 2020-02-12: Jag ger mig själv 4 helt rätt, 3 i princip rätt, 5 halvrätt och 3 jag gissade fel (åt olika håll). Så 9,5/14.
spännande!
SvaraRaderaJa det är lite trist att det verkar bli en hel del sänkningar trots det fantastiska börsåret som har varit. Bankerna har fått ta en hel del smällar, men Nordea är ju de som jag tycker har återhämtat sig bäst. Kanske får man se en lite högre utdelning än 0,4, vi får väl se ;)
SvaraRaderaFinns det något som pekar på att Investor inte ska höja med en krona som de brukar? Höjningen blir ju dessutom procentuellt mindre och mindre för varje år som går. Telia går det trögt för, annars hade man hoppats på något annat än en symbolisk höjning, men då gäller det att man börjar tjäna pengar.
Det är Marketscreener som bestämt sig för en höjning med 50 öre och jag har inte mer information än de har. Kanske något Investor sagt eller kanske utdelningen baseras på kassaflödet som kanske inte ser lika bra ut som värderingen.
Radera( https://www.marketscreener.com/INVESTOR-AB-PUBL-30049519/financials/ )
Man kanske kan hoppas på en split i nåt bolag. Kanske i Investor eller Swedish Match?
SvaraRadera